IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 291 7.62%133 3.48% 158 4.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 147 3.85%76 1.99% 71 1.86%
4. 10 s/d 14 Tahun 282 7.38%145 3.8% 137 3.59%
5. 15 s/d 19 Tahun 276 7.23%139 3.64% 137 3.59%
6. 20 s/d 24 Tahun 228 5.97%110 2.88% 118 3.09%
7. 25 s/d 29 Tahun 292 7.65%142 3.72% 150 3.93%
8. 30 s/d 34 Tahun 288 7.54%133 3.48% 155 4.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 273 7.15%138 3.61% 135 3.53%
10. 40 s/d 44 Tahun 279 7.31%144 3.77% 135 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 244 6.39%114 2.99% 130 3.4%
12. 50 s/d 54 Tahun 297 7.78%157 4.11% 140 3.67%
13. 55 s/d 59 Tahun 277 7.25%139 3.64% 138 3.61%
14. 60 s/d 64 Tahun 229 6%106 2.78% 123 3.22%
15. 65 s/d 69 Tahun 200 5.24%110 2.88% 90 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 160 4.19%85 2.23% 75 1.96%
17. Di atas 75 Tahun 54 1.41%24 0.63% 30 0.79%
. JUMLAH 3.819 100%1.896 49.65% 1.923 50.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.819 100%1.896 49.65% 1.923 50.35%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.TEMBUS BLABAK - BOYOLALI KM 13 KAPUHAN, SAWANGAN
Desa KAPUHAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon -082241127878
Email