IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 291 7.62%133 3.48% 158 4.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 158 4.14%81 2.12% 77 2.02%
4. 10 s/d 14 Tahun 273 7.15%140 3.67% 133 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 284 7.44%144 3.77% 140 3.67%
6. 20 s/d 24 Tahun 226 5.92%108 2.83% 118 3.09%
7. 25 s/d 29 Tahun 288 7.54%141 3.69% 147 3.85%
8. 30 s/d 34 Tahun 289 7.57%135 3.53% 154 4.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 272 7.12%137 3.59% 135 3.53%
10. 40 s/d 44 Tahun 283 7.41%143 3.74% 140 3.67%
11. 45 s/d 49 Tahun 241 6.31%116 3.04% 125 3.27%
12. 50 s/d 54 Tahun 297 7.78%157 4.11% 140 3.67%
13. 55 s/d 59 Tahun 277 7.25%139 3.64% 138 3.61%
14. 60 s/d 64 Tahun 225 5.89%103 2.7% 122 3.19%
15. 65 s/d 69 Tahun 201 5.26%109 2.85% 92 2.41%
16. 70 s/d 74 Tahun 158 4.14%85 2.23% 73 1.91%
17. Di atas 75 Tahun 54 1.41%24 0.63% 30 0.79%
. JUMLAH 3.819 100%1.896 49.65% 1.923 50.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.819 100%1.896 49.65% 1.923 50.35%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.TEMBUS BLABAK - BOYOLALI KM 13 KAPUHAN, SAWANGAN
Desa KAPUHAN
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon -082241127878
Email